Titanium 3AL-2.5V Gred 9 Tube Titanium Lancar
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
Jenama: GNEE
Perkhidmatan Pemprosesan: Membengkok, Kimpalan, Menyahtapis, Keratan, Menumbuk
Unit Jualan | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ti Gred 9 (Ti 3al-2.5V) adalah gred titanium yang dicirikan oleh ketahanan kakisan yang sangat baik terhadap air laut dan sifat mekanik yang lebih tinggi daripada keluli tahan karat. Aloi Ti-3-2.5 dicirikan oleh:
Rintangan yang sangat baik terhadap kakisan umum dalam aplikasi air laut
Kekuatan mekanikal yang tinggi, kekuatan unggul kepada nisbah berat badan
Tahan terhadap tekanan kakisan dalam persekitaran gas klorida dan masam
Rintangan yang sangat baik untuk pitting, celah, dan hakisan hakisan
Kebolehbaikan dan kebolehkalasan yang baik
Kami juga boleh membekalkan aloi nikel, aloi tungsten, aloi molibdenum dalam apa jua bentuk.
Saiz Pipa Lancar- Saiz StandardNominal | OD | Wall | OD | Wall |
---|---|---|---|---|
Bore | in. | in. | mm | mm |
1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Gred 9 Titanium aloi (3al/2.5v) kadang-kadang dirujuk sebagai separuh titanium 6/4. Ia lebih kuat daripada aloi murni komersil dan lebih mudah dibentuk daripada Ti 6al/4V "aloi kerja". Bentuk utamanya adalah tiub lancar untuk industri pesawat dan rekreasi, seperti bingkai basikal dan kelab golf. Biasanya, aloi dibekalkan di dua negeri: Annealed dan CWSR (bekerja sejuk dan tekanan lega).
Ditubuhkan pada tahun 2008, syarikat itu telah berkembang selama bertahun -tahun untuk menjadi pengeluar utama dan pembekal produk logam yang melayani pelbagai industri. Syarikat terus melabur dalam penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti dan ketahanan produknya. Syarikat ini memberi penekanan yang besar terhadap kepuasan pelanggan dan dikenali kerana menyediakan produk berkualiti tinggi dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Hari ini, syarikat itu mempunyai kehadiran global dan melayani pelanggan di negara -negara di seluruh dunia.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.